Anhängerabmessungen
[stm_post_details]L = Länge
W = Breite,
H = Höhe,
m3 = Gesamtvolumen (metrischer Würfel)
TYP DES SATTELANHÄNGERS | L | W | H | m3 | ||
Zelt-Sattelauflieger | 13.60 | 2.42 | 2.40 | 79 | ![]() |
|
13.60 | 2.42 | 2.60 | 86 | |||
Jumbo-Sattelzug | 3.10 | 2.42 | 2.55 | 79 | ![]() |
|
9.10 | 2.42 | 2.75 | ||||
3.50 | 2.42 | 2.45 | 83 | |||
8.70 | 2.42 | 2.95 | ||||
Anhänger normaler Sattelzug (Optima) |
6.20 | 2.42 | 2.50 | ![]() |
||
8.30 | 2.42 | 2.50 | 87 | |||
Anhänger Jumbo-Sattelauflieger | 7.80 | 2.44 | 2.85 | 110 | ![]() |
|
8.10 | 2.44 | 2.85 | ||||
Normaler offener Sattelzug | upto 18 | 2.44 | – | – | ![]() |
|
Muldenkipper mit Sattelauflieger | – | – | – | upto 25 | ![]() |
|
Jumbo Offener Sattelzug | upto 18 | 2.44 | – | – | ![]() |
|
Tieflader-Sattelzug | – | – | – | – | ![]() |
[stm_sidebar sidebar=“2036″]